Cenník technických kontrol
P.č. | I. Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly | Cena s DPH |
---|---|---|
1 | Administratívna kontrola | 15,00 € |
2 | Pravidelná kontr. (L1e,L2e,L3e,L4e,L5e,L6e,L7e) | 39,50 € |
3 | Pravidelná kontr. (M1,N1-B,D,R-kat) | 48,50 € |
4 | Pravidelná kontr. (M1,N1-B,D,R-kat+LPG,CNG) | 52,00 € |
5 | Pravidelná kontr. (N2,N3,M2,M3) | 76,00 € |
6 | Pravidelná kontr. (O2) | 49,00 € |
7 | Pravidelná kontr. (O3,O4,Ra3,Ra4) | 60,00 € |
8 | Pravidelná kontr. (Ra1,Ra2) | 42,00 € |
9 | Pravidelní kontr. (T) | 68,00 € |
10 | Opakovaná kontr. (O2,L,Ra1,Ra2) | 19,00 € |
12 | Opakovaná kontr. a zvl. (M1,N1,O3,O4,RA3,RA4) | 26,00 € |
13 | Opakovaná kontr. a zvl. (M1,N1+LPG,CNG,HYB) | 31,00 € |
14 | Opakovaná kontr. a zvl. (N2,N3,M2,M3,T) | 36,00 € |
P.č. | II. Technické kontroly pre vozidlá dovezené zo zahraničia | Cena s DPH |
---|---|---|
1 | Dovoz (M1,N1-B,D,R-kat) | 59,00 € |
2 | Dovoz (M1,N1-B,D,R-KAT+LPG,CNG) | 62,50 € |
3 | Dovoz (N2,N3,M2,M3) | 86,50 € |
4 | Dovoz (O1,Ra1,Ra2) | 52,50 € |
5 | Dovoz (O2) | 59,50 € |
6 | Dovoz (O3,O4,Ra3,Ra4) | 70,50 € |
7 | Dovoz (T) | 78,50 € |
8 | Dovoz (L1e,L2e) | 50,00 € |
9 | Dovoz (L3e,L4e,L5e,L6e,L7e) | 50,00 € |
Cenník emisných kontrol
P.č. | I. Pravidelné a opakované emisné kontroly | Cena s DPH |
---|---|---|
1 | Administratívna kontrola | 15,00 € |
2 | Pravidená a zvl. EK (B-kat,N-kat) | 38,50 € |
3 | Pravidelná a zvl. Ek (D-M1,N1) | 50,50 € |
4 | Pravidelná a zvl. (D-M2,M3,N2,N3,T) | 64,00 € |
5 | Pravidelná a zvl. EK (R-kat) | 50,50 € |
6 | Pravidelná a zvl. EK (R-kat+LPG,CNG,HYB) | 55,50 € |
7 | Zľavnená EK (B-kat,N-kat)* | 21,00 € |
8 | Zľavnená EK (D-M1,N1) | 25,00 € |
9 | Zľavnená Ek (D-N2,N3,M2,M3,T) | 35,00 € |
10 | Zľavnená EK (R-kat)* | 25,00 € |
11 | Zľavnená EK (R-kat+LPG,CNG,HYB)* | 33,00 € |
Cenník kontroly originality
P.č. | Popis položky | Cena s DPH |
---|---|---|
1 | Motocykel (L1, L2) | 69,00 € |
2 | Motocykel (L3 – L7) | 84,00 € |
3 | Osobné motorové vozidlo (M1) | 104,00 € |
4 | Nákladné motorové vozidlá do 3500kg (N1) | 104,00 € |
5 | Nákladné motorové vozidlá (N2, N3) | 120,00 € |
6 | Autobus (M2, M3) | 135,00 € |
7 | Príves (O1, O2) | 75,00 € |
8 | Príves/Náves (O3, O4) | 89,00 € |
9 | Traktor/Pracovný stroj (T, PS) | 119,50 € |
10 | Prípojné vozidlá za traktor (R) | 88,00 € |
11 | ODO-PASS/KOK | 30,00 € |
12 | Administratívna KO nové vozidlá | 104,00 € |
13 | Skrátená KO | 89,50 € |
14 | Opaková KO do 30 dní | 40,00 € |
15 | RPZV záznam 1 - 3 | 10,00 € |
16 | RPZV záznam 4 - 5 | 15,00 € |
17 | RPZV záznam 6 a viac | 20,00 € |
18 | Overenie vozidla k výpisu RPZV | 15,00 € |
19 | Pridelenie VIN | 140,00 € |
20 | Vozidlo so symbolom „G“ (M1G) | 10,00 € |
Cenník servisných úkonov
P.č. | Servisný úkon | Cena s DPH |
---|---|---|
1 | Nastavenie svetlometov | 5,00 € |
2 | Vystavenie a potvrdenie zhodnosti kópie protokolu | 4,00 € |
3 | Premeranie účinnosti bŕzd VSB + Premeranie emisií | 10,00 € |
4 | Zistenie vôle prednej nápravy | 6,00 € |
5 | Simulácia zaťaženia vozidla | 30,00 € |
* - ak bola predchádzajúca EK vykonaná na pracovisku 0318 s výsledkom „nespôsobilé“
Cenník platný od: 01.04.2024